ПАСПОРТ ШКОЛЫ
ПАСПОРТ
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» отдела образования города Семей
управления образования области Абай
ФИО директора: Мухамедиев Ерсаин Исаинович
Возраст: 50 лет
Стаж педагогической работы: 25 лет
Стаж работы в должности директора: 5 лет
Год строительства школы | 1938/ 1967 пристройка | |||
Полнокомплектная/малокомплектная | полнокомплектная | |||
Проектная мощность | 720 | |||
Показатели УО | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Классы-комплекты | ||||
Количество классов (без предшколы) | 50 | 52 | 53 | |
В т.ч. 1-4 | 19 | 19 | 19 | |
5-9 | 25 | 27 | 28 | |
10-11 | 6 | 6 | 6 | |
количество групп предшкольн. подготовки / детей | 0 | 0 | 0 | |
контингент | ||||
всего: | 1370 | 1417 | 1491 | |
предшкольных классов | 0 | 0 | 0 | |
1 классов | 111 | 159 | 158 | |
1-4 классов | 572 | 586 | 585 | |
5-9 классов | 646 | 687 | 764 | |
10-11 классов | 152 | 144 | 142 | |
инклюзивное образование | ||||
Количество инклюзивных классов | 3 | 5 | 5 | |
учащихся в них | 4 | 7 | 7 | |
Количество коррекционных классов | 0 | 0 | 0 | |
учащихся в них | 0 | 0 | 0 | |
Количество учащихся на дому | 5 | 6 | 9 | |
В т.ч. имеют компьютеры и интернет | 1 | 2 | 1 | |
Социум | ||||
количество детей из малообеспеченных семей | 47 | 49 | 34 | |
в том числе получают школьную форму, питание, охвачены летним отдыхом | 46/47/10 | 23/49 | 34/34/10 | |
количество детей под опекой | 5 | 4 | 5 | |
количество детей из многодетных семей | 94 | 120 | 148 | |
количество детей, воспит.1 родителем | 214 | 219 | 213 | |
количество неблагополучных семей/в них детей | 1 | 1 | 0 | |
количество детей на учёте в ИДН | 0 | 0 | 0 | |
количество детей на внутришкольном учёте | 1 | 0 | 0 | |
случаи суицида (указать в сноске) | 0 | 0 | 0 | |
случаи насилия (указать в сноске) | 0 | 0 | 0 | |
случаи правонарушений/ детей (указать в сноске | 0 | 0 | 0 | |
Питание | ||||
Арендатор | Жерносек Т.Ж. | Жерносек Т.Ж. | Жерносек Т.Ж. | |
Количество учащихся, охваченных бесплатным питанием | 47 | 49 | 553(3 надомники) | |
Показатели учащихся | ||||
количество победителей олимпиады город/область/республика/международн | 17/4 | 4/0 | ||
Колич. победителей конкурса научных проектов город/область/республика/ международн | 6/0 | 5/0 | ||
др. республиканские, международные победы | 412/1/6 | 0-14 | ||
Победители спортивных соревнований город/область/республика/международн | Чемпионат ВКО по туризму команда “Глобус” -1 место Республиканский кубок киокушинкай- карате Ушаков Никита-1 место ( г. Кокшетау) Республиканский чемпионат по спортивной гимнастике г. Нур-Султан Бабичев Никита-1 место Первенство города Семей по лёгкой атлетике -кросс,девочки 1000м - 1 место Первенство города Семей ,бег 1000м Шевелёва В. - 1 место 2 место команда 7 класса жас сарбаз “Ұлы елдың- өнерліө жас сарбаздарымыз” 3 место команда 5 “В” “Ұлы елдын өнеррлі- жас сарбаздарымыз” | Чемпионат области Абай по туризму команда «Глобус» -1 место. Чемпионат области по фехтованию среди юниоров 1 место Сагынбаева Амина (9д). Открытый Республиканский чемпионат теквандо 1 место Мазембаев Алдияр (9а). Областные соревнования по шахматам 3 место Алмазулы Азамат ( 3г). Международные соревнования по художественной гимнастике 1 место Мангибаева Даяна (8а),3 место Бекетова Ангелина (9д). | ||
Качество образования | ||||
качество знаний | 60% | 60% | ||
успеваемость | 100% | 100% | ||
11 класс | 49,4% | 44% | ||
подтвердили знак «Алтын белгі» | 0 | 3 | ||
подтвердили аттестат «с отличием» | 4 | 0 | ||
поступили по государственному гранту | 35 | 34 | ||
в Назарбаев Университет | 0 | 1 | ||
в Национальные ВУЗы | 0 | 1 | ||
поступили в колледжи по гранту | 1 | 5 | ||
поступили в колледжи по программе продуктивной занятости | 0 | 0 | ||
поступили в ВУЗы России | 26 | 24 | ||
поступили в ВУЗы дальнего зарубежья | 2 | 2 | ||
9 класс | ||||
поступили в колледжи по гранту | 25 | 38 | ||
поступили в колледжи по программе продуктивной занятости | 0 | 0 | ||
подтвердили аттестат «с отличием» | 5 | 4 | ||
бюджет учреждения образования на год | 523 235 600 тенге | 506836000тенге | 696 147 900 тенге | |
среднемесячный фонд заработной платы | 34 193 000 тенге | 41255657тенге/ 404834000тенге | 42 136 000 тенге | |
выделено средств на ремонт (указать вид ремонта, объекта, вид работ): | 24700075 тенге | 0 тенге | 76733297 тенге | |
приобретение (указать конкретно в сноске) - худ. литература - комплект школьной мебели - стеллаж металлический - МФУ - металлоискатель - ноутбуки - стол ученический в комплекте с 2 стульями - стол 1-местный в комплекте - компьютер в комплекте - принтер цветной - доска классная - флаги - контейнер для мусора - сенсорный экран | 296149,28 833800 0 239232 10000 0 2105600 0 0 0 0 28000 0 2890000 | 0 | 700000 0 0 241920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78400 0 0 | |
Отопление (центральное, автономное: котельная, печное, электрическое) | центральное | центральное | центральное | |
количество угля на зиму/деньги на уголь | - | - | - | |
с кем заключен договор на поставку (приложить график поставки приложением №1) | - | - | - | |
проблемы отопления (указать в сноске) | - | - | - | |
наличие генератора, марка, его исправн. | - | - | - | |
система видеонаблюдения - % оснащенности - соответствие требованиям | 70% | 80% | 95% | |
Количество интерактивных кабинетов, в т.ч. химии, физики, биологии, универсальные, ЛМК (указать какие) | Кабинеты химии, роботохники, биологии, географии, мультимедийный, физика, медицинский, компьютерный класс | Кабинеты химии, роботохники, биологии, географии, мультимедийный, физика, медицинский, компьютерный класс, художественный труд | Кабинеты химии, роботохники, биологии, географии, мультимедийный, физика, медицинский, компьютерный класс, художественный труд | |
Количество персональных компьютеров/ ноутбук/ планшет | 126 | 126 | 93 | |
Скорость интернета | 30 мбит | 30 мбит | 60 мбит | |
Обеспеченность учебниками % (в каких классах не хватает) | 100% | 100% | 100% | |
Привлечение меценатов - количество, ФИО, данные - сумма - что сделано | - | - | - | |
Кадры | ||||
количество работников всего | 100 | 135 | 137 | |
из них учителей всего | 98 | 103 | 110 | |
В т ч. высшей категории | 19 | 16 | 2 | |
первой категории | 7 | 7 | 2 | |
второй категории | 3 | 2 | 1 | |
без категории | 17 | 21 | 27 | |
педагог-мастер | 2 | 2 | 2 | |
педагог-исследователь | 24 | 23 | 27 | |
педагог-эксперт | 14 | 15 | 20 | |
педагог-модератор | 14 | 17 | 29 | |
пенсионеров | 5 | 5 | 3 | |
молодых/получают пособие | 5 | 5 | 0 | |
владеют английским языком | 1 | 1 | 0 | |
Количество логопедов | 0 | 0 | 0 | |
Количество психологов | 2 | 2 | 2 | |
Наличие школьного инспектора/ФИО | Мерсаитов КБ. | Мерсаитов КБ. | Омирбекулы А. | |
Наличие соц. педагога | 0 | 0 | 0 | |
Прошли курсы по трёхъязычию | - | - | - | |
Из них учителя ЕМЦ | - | - | - | |
В т.ч. прошли уровень В1 | - | - | - | |
Победители конкурсов: (в сноске указать) город/область/республика/междунар. | 1/8/4 | 4/0/0/0 | ||
Достижения школы (в сноске указать) город/область/республика/междунар. - достижения учащихся Победители спортивных соревнований город/область/республика/международн. - достижения учителей Победители професс. конкурсов: город/область/республика/междунар. | Гран - При в городском конкурсе “Зимняя сказка” 4/1/3/0 0/6/28/0 | 23/5/0/0 0/3/1/2 | ||
Проблемы | ||||
пути решения |
Директор школы:_____________________ Мухамедиев Е.И.
телефон: 521736