РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022 - 2023 учебный год
СОГЛАСОВАНО _____________ И.о.руководителя управления образования области Абай Н.Ахметкалиев «___»__________ 2022 год | УТВЕРЖДЕНО________________ И.о.руководителя отдела образования города Семей управления образования области Абай Б.Булабаев «___»__________ 2022 год |
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного среднего образования для классов с русским языком обучения (с сокращением учебной нагрузки)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
отдела образования города Семей
управления образования области Абай
на 2022 - 2023 учебный год
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Нагрузка, часы | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Недельная | Годовая | ||
Инвариантный компонент | ||||||||
I | Язык и литература | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 54 | 1944 |
1 | Русский язык | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 432 |
2 | Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
3 | Казахский язык и литература | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 612 |
4 | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
II | Математика и информатика | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 | 972 |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 360 |
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
7 | Геометрия | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
III | Естествознание | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 25 | 900 |
9 | Естествознание | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 144 |
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
11 | Химия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
13 | География | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
IV | Человек и общество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 576 |
14 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
15 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
16 | Основы права | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 |
V | Технология и искусство | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 324 |
17 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 72 |
18 | Художественный труд | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 252 |
VI | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
19 | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
Инвариантная учебная нагрузка | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 141 | 5076 | |
Вариативный компонент | ||||||||
Глобальные компетенции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Физическая культура: спортивные игры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 | |
Практический курс русского языка | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |||
Ұлттық құндылықтар | 1 | 1 | 36 | |||||
Практический курс географии | 1 | 1 | 2 | 72 | ||||
Практический курс геометрии | 1 | 1 | 36 | |||||
Практический курс физики | 1 | 1 | 2 | 72 | ||||
Экология | 1 | 1 | 36 | |||||
Вариативная учебная нагрузка | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 18 | 648 | |
Объем максимальной учебной нагрузки | 29,5 | 29,5 | 32,5 | 32,5 | 35 | 159 | 5724 |
Директор
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
отдела образования города Семей
управления образования области Абай М.П. ________________ Е. И. Мухамедиев
СОГЛАСОВАНО _____________ И.о.руководителя управления образования области Абай Н.Ахметкалиев «___»__________ 2022 год | УТВЕРЖДЕНО________________ И.о.руководителя отдела образования города Семей управления образования области Абай Б.Булабаев «___»__________ 2022 год |
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
общего среднего образования естественно-математического направления с русским языком обучения
(с сокращением учебной нагрузки)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
отдела образования города Семей
управления образования области Абай
на 2022 - 2023 учебный год
№ | Учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка | ||
10 | 11 | Недельная | Годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||
Обязательные предметы | 20 | 20 | 40 | 1440 | |
Алгебра и начала анализа | 4 | 4 | 8 | 288 | |
Геометрия | 2 | 2 | 4 | 144 | |
Информатика | 2 | 2 | 4 | 144 | |
1 | Русский язык | 1 | 1 | 2 | 72 |
2 | Русская литература | 2 | 2 | 4 | 144 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 3 | 6 | 216 |
4 | Иностранный язык | 2 | 2 | 4 | 144 |
5 | История Казахстана | 1 | 1 | 2 | 72 |
6 | Физическая культура | 2 | 2 | 4 | 144 |
7 | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 1 | 2 | 72 |
Предметы по выбору | |||||
Углубленный уровень | 6 | 6 | 12 | 432 | |
8 | Физика | 3 | 3 | 6 | 216 |
9 | Химия | 3 | 3 | 108 | |
10 | Биология | 3 | 3 | 108 | |
Стандартный уровень | 2 | 2 | 4 | 144 | |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 2 | 72 |
14 | Основы права | 1 | 1 | 2 | 72 |
Инвариантная учебная нагрузка | 28 | 28 | 56 | 2016 | |
Вариативный компонент | |||||
Глобальные компетенции | 1 | 1 | 2 | 72 | |
Физическая культура: спортивные игры | 1 | 1 | 2 | 72 | |
Практический курс биологии | - | 1 | 1 | 36 | |
Практический курс географии | 1 | 1 | 2 | 72 | |
Практический курс химии | 1 | - | 1 | 36 | |
Ұлттық құндылықтар | 1 | 1 | 2 | 72 | |
История Казахстана. Цивилизация Великой Степи. | 1 | 1 | 2 | 72 | |
Вариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 12 | 432 | |
Объем максимальной учебной нагрузки | 34 | 34 | 68 | 2448 |
Директор
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
отдела образования города Семей
управления образования области Абай М.П. ________________ Е. И. Мухамедиев
СОГЛАСОВАНО _____________ И.о.руководителя управления образования области Абай Н.Ахметкалиев «___»__________ 2022 год | УТВЕРЖДЕНО________________ И.о.руководителя отдела образования города Семей управления образования области Абай Б.Булабаев «___»__________ 2022 год |
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального образования для классов с русским языком обучения
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
отдела образования города Семей
управления образования области Абай
на 2022 -2023 учебный год
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Недельная | Годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
I | Язык и литература | 8 | 12 | 12 | 13 | 45 | 1612 |
1 | Букварь, Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 210 |
2 | Русский язык | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
3 | Литературное чтение | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Казахский язык (Я2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 430 |
5 | Английский язык | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
II | Математика и информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 |
7 | Цифровая грамотность | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
III | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
IV | Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
9 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
V | Технология и искусство | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
11 | Художественный труд | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
12 | Трудовое обучение | 1 | - | - | - | 1 | 35 |
13 | Изобразительное искусство | 1 | - | - | - | 1 | 35 |
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 |
14 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 |
Инвариантная учебная нагрузка | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3489,5 | |
Вариативный компонент | |||||||
Занятия по выбору | - | - | - | - | - | - | |
Вариативная учебная нагрузка | - | - | - | - | - | - | |
Объем максимальной учебной нагрузки | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3489,5 |
Директор
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
отдела образования города Семей
управления образования области Абай М.П. ________________ Е. И. Мухамедиев